10.05.2003 r.
Galeria
Szkoły Podstawowe – dziewczęta 800 m
| I | Urbaniak Natalia | SP 1 Kruszwica |
| II | Mrówczyńska Katarzyna | SP 4 Inowrocław |
| III | Piątek Marta | SP 10 Inowrocław |
| IV | Dombek Dominika | SP 11 Inowrocław |
| V | Sulińska Daria | SP 2 Kruszwica |
| VI | Pawlak Natalia | SP 4 Inowrocław |
| VII | Pleba Katarzyna | SP 2 Kruszwica |
| VIII | Galert Natalia | SP 2 Kruszwica |
| IX | Czerwińska Anna | SP 11 Inowrocław |
| X | Wiśniewska Beata | SP 11 Inowrocław |
| XI | Mickula Magdalena | SP 11 Inowrocław |
| XII | Orzechowska Paulina | SP 16 Inowrocław |
| XIII | Bubacz Martyna | SP 10 Inowrocław |
| XIV | Borowska Paulina | SP 4 Inowrocław |
| XV | Kot Karolina | SP 11 Inowrocław |
Szkoły Podstawowe – chłopcy 1200 m
|
I |
Tepper Adam | SP 1 Jaksice |
| II | Górny Kamil | SP 4 Inowrocław |
| III | Tabaczyński Radosław | SP 6 Inowrocław |
| IV | Kowalczyk Kamil | SP 2 Inowrocław |
| V | Pijor Bartosz | SP 6 Inowrocław |
| VI | Goczkowski Patryk | SP 2 Inowrocław |
| VII | Prokopiuk Piotr | SP 4 Inowrocław |
| VIII | Niewiadomski Tomasz | SP 10 Inowrocław |
| IX | Polak Radosław | SP 2 Inowrocław |
| X | Zawada Michał | SP 4 Inowrocław |
| XI | Tarnowski Paweł | SP 2 Inowrocław |
| XII | Kanarek Grzegorz | SP 3 Inowrocław |
| XIII | Jańczak Bartosz | SP 10 Inowrocław |
| XIV | Słotwiński Mateusz | SP 16 Inowrocław |
| XV | Konopa Filip | SP 29 Bydgoszcz |
Wyniki Zespołowe – Szkoły podstawowe – dziewczęta
|
I |
SP 11 Inowrocław |
| II | SP 4 Inowrocław |
| III | SP 2 Kruszwica |
| IV | SP 1 Kruszwica |
| V | SP 10 Inowrocław |
| VI | SP 16 Inowrocław |
Wyniki Zespołowe – Szkoły podstawowe – chłopcy
|
I |
SP 2 Inowrocław |
| II | SP 4 Inowrocław |
| III | SP 6 Inowrocław |
| IV | SP 1 Jaksice |
| V | SP 10 Inowrocław |
| VI | SP 3 Inowrocław |
| VII | SP 16 Inowrocław |
| VIII | SP 29 Bydgoszcz |
Wyniki Zespołowe – Szkoły podstawowe
|
I |
SP 4 Inowrocław |
| II | SP 2 Inowrocław |
| III | SP 11 Inowrocław |
| IV | SP 10 Inowrocław |
| V | SP 2 Kruszwica |
| VI | SP 6 Inowrocław |
| VII | SP 1 Kruszwica |
| VIII | SP 1 Jaksice |
| XIX | SP 16 Inowrocław |
| X | SP 3 Inowrocław |
Szkoły Gimnazjalne – dziewczęta 1000 m
|
I |
Nowakowska Malwina | Gimnazjum Sławęcinek |
| II | Pabiańczyk Natalia | Gimnazjum 2 Kruszwica |
| III | Burak Monika | Gimnazjum Żalinowo |
| IV | Meller Anna | Gimnazjum 2 Inowrocław |
| V | Polewska Paulina | Gimnazjum 2 Inowrocław |
| VI | Szwydowska Karolina | Gimnazjum 2 Inowrocław |
| VII | Burdak Natalia | Gimnazjum 4 Inowrocław |
| VIII | Pawlak Joanna | Gimnazjum 4 Inowrocław |
| IX | Juchacz Agata | Gimnazjum 2 Inowrocław |
| X | Budna Aneta | Gimnazjum 4 Inowrocław |
| XI | Worek Anna | Gimnazjum 2 Inowrocław |
| XII | Madej Katarzyna | Gimnazjum 2 Inowrocław |
| XIII | Szemrowicz Paulina | Gimnazjum 4 Inowrocław |
| XIV | Waszak Magdalena | Gimnazjum 2 Inowrocław |
| XV | Gertz Marika | Gimnazjum 2 Inowrocław |
Szkoły Gimnazjalne – chłopcy 1500 m
|
I |
Wojciechowski Adam | Gimnazjum 4 Inowrocław |
| II | Białka Remigiusz | Gimnazjum 2 Inowrocław |
| III | Chmielarz Sebastian | Gimnazjum 2 Kruszwica |
| IV | Domagała Łukasz | Gimnazjum Żalinowo |
| V | Białka Eligiusz | Gimnazjum 2 Inowrocław |
| VI | Motyka Bartosz | Gimnazjum 1 Inowrocław |
| VII | Piechocki Roman | Gimnazjum Żalinowo |
| VIII | Jacewiak Dawid | Gimnazjum 2 Kruszwica |
| IX | Dobrowolski krystian | Gimnazjum Żalinowo |
| X | Stajowski Mirosław | Gimnazjum 2 Inowrocław |
| XI | Kaźmierski Bartosz | Gimnazjum 4 Inowrocław |
| XII | Welon Damian | Gimnazjum 1 Inowrocław |
| XIII | Wiśniewski Leszek | Gimnazjum 2 Inowrocław |
| XIV | Worek Piotr | Gimnazjum 2 Inowrocław |
| XV | Kopczyński Szymon | Gimnazjum 2 Inowrocław |
Wyniki Zespołowe – Szkoły gimnazjalne – dziewczęta
|
I |
Gimnazjum 2 Inowrocław |
| II | Gimnazjum 4 Inowrocław |
| III | Gimnazjum Sławęcinek |
Wyniki Zespołowe – Szkoły gimnazjalne – chłopcy
|
I |
Gimnazjum 2 Inowrocław |
| II | Gimnazjum Żalinowo |
| III | Gimnazjum 4 Inowrocław |
| IV | Gimnazjum 1 Kruszwica |
Wyniki Zespołowe – Szkoły gimnazjalne
|
I |
Gimnazjum 2 Inowrocław |
| II | Gimnazjum 4 Inowrocław |
| III | Gimnazjum Żalinowo |
| IV | Gimnazjum 2 Kruszwica |
| V | Gimnazjum Sławęcinek |
Szkoły Ponadgimnazjalne – dziewczęta 1200 m
|
I |
Jańczak Natalia | II LO Inowrocław |
| II | Majewska Kornelia | I LO Inowrocław |
| III | Pęczkowska Anna | I LO Inowrocław |
| IV | Malicka Wioleta | I LO Inowrocław |
| V | Barczak Izabela | I LO Inowrocław |
| VI | Oleszczuk Iza | III LO Inowrocław |
| VII | Wojtasik Anna | I LO Inowrocław |
| VIII | Kunkel Karolina | I LO Inowrocław |
| IX | Kowalska Ewa | ZSP 2 Inowrocław |
| X | Kunkel Joanna | III LO Inowrocław |
| XI | Ćwikła Karolina | II LO Inowrocław |
| XII | Delekta Magdalena | III LO Inowrocław |
| XIII | Grabowska Dorota | ZS Kruszwica |
| XIV | Kamińska Paulina | III LO Inowrocław |
| XV | Lisowska Agata | III LO Inowrocław |
Szkoły Ponadgimnazjalne – chłopcy 2000 m
|
I |
Łaganowski Łukasz | II LO Inowrocław |
| II | Wizioł Marcin | Chemik |
| III | Skonieczka Marcin | III LO Inowrocław |
| IV | Kamiński Radosław | ZS Kruszwica |
| V | Zielenkiewicz Arkadiusz | II LO Inowrocław |
| VI | Bagrowski Łukasz | I LO Inowrocław |
| VII | Sobieraj Krzysztof | Chemik |
| VIII | Andrzejewski Wojtek | LO Kruszwica |
| IX | Drzewicki Radosław | III LO Inowrocław |
| X | Siemianowski Damian | Ekonimik |
| XI | Jacewiak Paweł | ZS Kruszwica |
| XII | Staszków Radosław | Chemik |
| XIII | Michalczyk Rafał | ZS Kruszwica |
| XIV | Niemczak Marcin | II LO Inowrocław |
| XV | Wachulec Aleksander | I LO Inowrocław |
Wyniki Zespołowe – Szkoły ponadgimnazjalne – dziewczęta
|
I |
I LO Inowrocław |
| II | II LO Inowrocław |
| III | III LO Inowrocław |
| IV | ZSP 2 Inowrocław |
| V | ZS Kruszwica |
Wyniki Zespołowe – Szkoły ponadgimnazjalne – chłopcy
|
I |
II LO Inowrocław |
| II | Chemik |
| III | III LO Inowrocław |
| IV | ZS Kruszwica |
| V | I LO Inowrocław |
| VI | LO Kruszwica |
| VII | Ekonomik |
BIEG OTWARTY – 3000 m
|
I |
Walkiewicz Łukasz |
| II | Doręda Piotr |
| III | Powalski Adrian |
| IV | Hasa Jacek |
| V | Olszewski Rafał |
| VI | Polatowski Kamil |
| VII | Zawadzki Robert |
| VIII | Soiński Jacek |
| IX | Przycki Sylwester |
| X | Winiecki Dawid |
| XI | Szymborski Marcin |
| XII | Górski Adam |
| XII | Kasprzak Andrzej |
| XIV | Wiśniewski Zbigniew |
| XV | Skupień Daniel |
| XVI | Lubawy Krzysztof |
| XVII | |
| XVIII | Pilichowski Janusz |
| XIX | Moruzgała Pzremysław |
| XX | Pyrek Tomasz |
| XXII | Kukier Michał |
| XXIII | Sikorski Edmund |
| XXIV | Jędrasik Stanisław |
| XXV | Kaczor Marek |
| XXVI | |
| XXVII | |
| XXVIII | |
| XXIX | Pawliński Emil |
| XXX | |


